reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam
Son Güncelleme : 18:00
11.152
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  4.749  Mio.Lot
  • Hacim :  104.147  Mio.TL
  • En Yüksek : 11216
  • En Düşük : 11,004
  • Açılış 11.180

    Dünkü Kapanış 11.152

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,81 -2,53 18:10:00
AGHOL 27,80 -3,54 18:10:00
AHGAZ 44,90 2,51 18:10:00
AKBNK 65,00 2,60 18:10:00
AKFYE 3,65 0,00 18:10:00
AKSA 10,24 -0,58 18:10:00
AKSEN 64,30 6,11 18:10:00
ALARK 98,65 -2,62 18:10:00
ALBRK 8,11 0,87 18:10:00
ALTNY 10,44 0,19 18:10:00
ANHYT 92,30 -0,97 18:10:00
ANSGR 20,10 -3,46 18:10:00
ARCLK 69,20 -3,01 18:10:00
ASTOR 156,80 9,96 18:10:00
AYGAZ 269,00 0,00 18:10:00
BERA 9,85 0,51 18:10:00
BIMAS 374,50 0,40 18:10:00
BINHO 3,68 3,08 18:10:00
BRSAN 620,50 -1,82 18:10:00
BTCIM 1,59 1,92 18:10:00
CANTE 0,97 0,00 18:10:00
CVKMD 12,47 4,09 18:10:00
CWENE 15,00 2,46 18:10:00
DOAS 128,40 -1,68 18:10:00
DOHOL 16,39 0,06 18:10:00
ECILC 48,60 -2,06 18:10:00
ECZYT 163,50 -3,08 18:10:00
EGGUB 76,00 -0,98 18:10:00
EKGYO 16,84 -1,06 18:10:00
ENERY 12,72 3,84 18:10:00
ENJSA 111,70 -1,06 18:10:00
ENKAI 75,45 1,28 18:10:00
ENTRA 4,42 0,00 18:10:00
EREGL 30,86 -2,34 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 2,29 9,57 18:10:00
FENER 2,06 0,00 18:10:00
FROTO 67,95 4,46 18:10:00
GARAN 128,80 1,82 18:10:00
GLRMK 108,60 2,07 18:10:00
GLYHO 16,05 3,82 18:10:00
GRSEL 248,70 0,69 18:10:00
GUBRF 274,25 -8,12 18:10:00
HALKB 42,94 -0,37 18:10:00
HEKTS 1,70 -2,86 18:10:00
ISCTR 12,26 0,74 18:10:00
ISDMR 50,05 -4,21 18:10:00
ISMEN 25,96 -1,07 18:10:00
KARSN 6,98 3,25 18:10:00
KATMR 1,08 -1,82 18:10:00
KCAER 8,95 2,87 18:10:01
KORDS 2,55 0,00 18:10:01
KRDMD 36,06 -6,58 18:10:01
LMKDC 19,74 1,23 18:10:01
MAVI 34,20 -2,40 18:10:01
MGROS 427,00 -1,04 18:10:01
MPARK 372,75 -3,68 18:10:01
OBAMS 3,49 3,25 18:10:01
ODAS 4,62 -0,65 18:10:01
OTKAR 295,25 -3,12 18:10:01
OYAKC 18,63 2,03 18:10:01
PAHOL 0,88 -1,12 18:10:01
PETKM 17,72 -1,88 18:10:01
PGSUS 124,60 -0,08 18:10:01
RGYAS 174,70 0,00 18:10:01
SAHOL 87,50 0,57 18:10:01
SASA 1,56 -2,50 18:10:01
SISE 34,40 1,53 18:10:01
TABGD 181,60 -5,27 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
TAVHL 266,50 0,57 18:10:01
TCELL 90,40 0,33 18:10:01
TCKRC 104,20 9,97 18:10:01
TKFEN 178,70 2,23 18:10:01
TOASO 219,30 -1,48 18:10:01
TRALT 35,70 -0,67 18:10:01
TRENJ 74,25 -1,13 18:10:01
TRGYO 86,25 -0,52 18:10:01
TRMET 100,50 -2,52 18:10:01
TSKB 9,01 1,01 18:10:01
TTKOM 46,80 1,65 18:10:01
TTRAK 342,00 -3,12 18:10:01
TUKAS 1,83 -1,61 18:10:01
TUPRS 364,50 1,04 18:10:01
TURSG 3,78 -9,35 18:10:01
VAKBN 30,18 0,40 18:10:01
VESTL 12,23 -5,63 18:10:01
YKBNK 35,84 3,34 18:10:01
ZOREN 1,27 -6,62 18:10:01