reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam
Son Güncelleme : 15:27
14.415
  • Değişim : 0,15% | 21,39
  • Adet :  5.727  Mio.Lot
  • Hacim :  126.860  Mio.TL
  • En Yüksek : 14458
  • En Düşük : 14,354
  • Açılış 14.401

    Dünkü Kapanış 14.394

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,80 1,12 15:28:45
AKBNK 73,05 1,32 15:28:53
AKSA 11,37 0,26 15:28:08
AKSEN 80,55 0,75 15:28:21
ALARK 116,40 -0,17 15:26:13
ALTNY 17,75 -0,62 15:28:54
ANSGR 26,56 0,99 15:28:53
ARCLK 95,80 0,95 15:28:46
ASELS 395,50 -0,75 15:28:55
ASTOR 293,25 2,80 15:28:52
BALSU 8,55 -1,50 15:28:15
BERA 13,96 -1,06 15:28:26
BIMAS 433,25 0,76 15:28:54
BRSAN 706,50 0,28 15:28:33
BRYAT 1.742,00 2,29 15:28:52
BSOKE 21,74 2,45 15:28:36
BTCIM 3,97 1,28 15:27:49
CANTE 1,33 -1,48 15:28:10
CCOLA 79,25 -0,31 15:28:42
CIMSA 45,50 0,31 15:28:08
CVKMD 15,14 -0,39 15:28:51
CWENE 30,32 -2,26 15:28:53
DAPGM 8,32 2,72 15:28:45
DOAS 164,30 -0,12 15:28:32
DOHOL 21,86 1,02 15:28:10
DSTKF 2.432,00 0,91 15:28:49
ECILC 72,20 0,84 15:28:04
EFOR 19,26 2,45 15:28:51
EKGYO 20,88 0,38 15:28:41
ENERY 12,04 4,97 15:28:51
ENJSA 117,30 0,26 15:28:24
ENKAI 90,20 0,50 15:28:52
EREGL 39,56 1,49 15:28:36
ESEN 3,48 -0,85 15:28:01
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 71,75 0,14 15:27:25
EUREN 3,95 0,00 15:28:46
FENER 2,95 0,00 15:28:51
FROTO 82,90 1,22 15:28:52
GARAN 134,80 1,05 15:28:48
GENIL 11,98 0,34 15:26:35
GESAN 60,80 -1,30 15:28:07
GLRMK 172,00 0,41 15:28:17
GRSEL 297,25 -0,42 15:27:11
GRTHO 229,40 4,56 15:28:31
GSRAY 1,02 0,00 15:28:09
GUBRF 500,00 -0,89 15:28:43
HALKB 50,15 0,20 15:28:44
HEKTS 2,84 -1,73 15:28:17
IEYHO 225,40 -0,04 15:28:43
ISCTR 13,84 0,73 15:28:39
ISMEN 35,74 -0,39 15:28:51
IZENR 7,06 -0,84 15:28:12
KCHOL 224,80 0,22 15:28:40
KLRHO 60,90 -1,93 15:28:07
KRDMD 45,70 -1,72 15:28:34
KTLEV 37,64 -10,00 15:28:51
KUYAS 73,50 1,66 15:26:36
MAGEN 36,88 -0,97 15:28:07
MAVI 37,18 1,03 15:27:31
MGROS 540,50 -0,28 15:28:49
MIATK 38,18 0,26 15:28:52
MPARK 442,25 -0,17 15:28:26
OBAMS 5,47 0,92 15:25:21
ODAS 7,38 -1,34 15:28:41
ODINE 781,50 -9,97 15:27:13
OTKAR 318,50 -0,08 15:28:02
OYAKC 22,22 0,27 15:27:52
PAHOL 1,34 -0,74 15:27:33
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 93,70 -9,99 15:28:16
PATEK 23,80 3,57 15:28:48
PETKM 24,72 -1,04 15:28:49
PGSUS 155,30 1,30 15:28:52
PSGYO 3,16 1,94 15:26:50
QUAGR 3,08 -0,65 15:25:47
RALYH 263,00 -3,04 15:25:00
REEDR 5,40 -0,74 15:28:52
SAHOL 95,00 0,21 15:28:40
SARKY 24,26 -1,62 15:28:38
SASA 2,78 0,36 15:28:52
SISE 44,40 0,77 15:28:47
SKBNK 6,52 2,03 15:28:51
SOKM 61,05 0,74 15:27:22
TAVHL 272,75 -0,91 15:28:35
TCELL 103,00 1,38 15:28:51
THYAO 301,75 0,84 15:28:52
TKFEN 219,40 3,78 15:27:50
TOASO 297,25 2,24 15:28:55
TRALT 53,75 2,48 15:28:51
TRENJ 108,20 0,37 15:28:06
TRMET 139,80 0,72 15:28:52
TSKB 11,30 0,09 15:28:46
TTKOM 58,85 6,32 15:28:51
TUKAS 2,03 -0,98 15:27:47
TUPRS 412,75 -0,96 15:28:52
TURSG 6,17 0,33 15:28:52
ULKER 93,80 -0,42 15:28:38
VAKBN 36,78 6,24 15:28:52
VESTL 26,02 0,23 15:28:35
YKBNK 36,62 1,16 15:28:47
ZOREN 2,47 -1,98 15:28:27