reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam
Son Güncelleme : 16:09
14.438
  • Değişim : 0,31% | 44,36
  • Adet :  6.903  Mio.Lot
  • Hacim :  152.809  Mio.TL
  • En Yüksek : 14491
  • En Düşük : 14,354
  • Açılış 14.401

    Dünkü Kapanış 14.394

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,81 1,17 16:10:50
AGHOL 34,12 0,35 16:10:51
AHGAZ 40,42 3,01 16:10:37
AKBNK 72,85 1,04 16:10:47
AKSA 11,40 0,53 16:10:50
AKSEN 80,60 0,81 16:09:46
ALARK 116,80 0,17 16:08:52
ALFAS 39,16 -0,36 16:10:48
ALTNY 17,56 -1,68 16:10:43
ANHYT 107,90 0,56 16:09:30
ANSGR 26,58 1,06 16:09:45
ARCLK 96,05 1,21 16:10:45
ASELS 396,50 -0,50 16:10:47
ASTOR 294,25 3,16 16:10:54
BERA 13,99 -0,85 16:08:43
BIMAS 433,50 0,81 16:10:48
BRSAN 705,50 0,14 16:10:04
BRYAT 1.729,00 1,53 16:10:23
BSOKE 21,70 2,26 16:10:41
BTCIM 3,95 0,77 16:10:46
CANTE 1,32 -2,22 16:10:43
CCOLA 79,75 0,31 16:10:39
CIMSA 45,54 0,40 16:10:51
CWENE 30,26 -2,45 16:10:48
DAPGM 8,32 2,72 16:10:04
DOAS 164,50 0,00 16:10:40
DOHOL 21,88 1,11 16:09:29
DSTKF 2.429,00 0,79 16:10:08
ECILC 72,25 0,91 16:08:41
EFOR 19,88 5,74 16:10:51
EKGYO 21,00 0,96 16:10:47
ENERY 12,13 5,75 16:10:44
ENJSA 117,20 0,17 16:10:16
ENKAI 90,30 0,61 16:10:31
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 39,94 2,46 16:10:51
ESEN 3,49 -0,57 16:09:41
EUPWR 72,25 0,84 16:10:51
EUREN 3,94 -0,25 16:10:10
FENER 2,95 0,00 16:10:23
FROTO 82,75 1,04 16:10:49
GARAN 134,60 0,90 16:10:47
GENIL 11,96 0,17 16:09:19
GESAN 61,35 -0,41 16:10:54
GRSEL 298,75 0,08 16:09:10
GRTHO 229,00 4,38 16:10:50
GSRAY 1,01 -0,98 16:10:42
GUBRF 504,50 0,00 16:10:12
HALKB 50,15 0,20 16:10:39
HEKTS 2,82 -2,42 16:10:32
IEYHO 226,20 0,31 16:10:21
ISCTR 13,84 0,73 16:10:51
ISMEN 35,90 0,06 16:10:30
IZENR 7,10 -0,28 16:10:48
KCHOL 224,30 0,00 16:10:50
KLRHO 61,10 -1,61 16:10:20
KRDMD 46,24 -0,56 16:10:51
KTLEV 37,64 -10,00 16:10:51
LMKDC 22,74 0,00 16:10:05
MAGEN 36,50 -1,99 16:09:37
MAVI 37,32 1,41 16:10:06
MGROS 545,00 0,55 16:10:50
MIATK 38,22 0,37 16:10:44
MPARK 444,00 0,23 16:10:21
OBAMS 5,45 0,55 16:10:42
ODAS 7,43 -0,67 16:10:08
ODINE 781,50 -9,97 16:04:51
OTKAR 319,75 0,31 16:10:34
OYAKC 22,22 0,27 16:10:39
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,34 -0,74 16:10:47
PASEU 93,70 -9,99 16:09:45
PETKM 24,70 -1,12 16:10:53
PGSUS 154,40 0,72 16:10:48
QUAGR 3,09 -0,32 16:10:39
RALYH 262,75 -3,13 16:10:10
REEDR 5,40 -0,74 16:08:07
SAHOL 95,20 0,42 16:10:45
SARKY 24,34 -1,30 16:10:51
SASA 2,74 -1,08 16:10:47
SISE 44,40 0,77 16:10:32
SKBNK 6,52 2,03 16:10:47
SMRTG 8,39 -0,83 16:10:04
SOKM 60,95 0,58 16:10:23
TAVHL 272,75 -0,91 16:10:50
TCELL 103,40 1,77 16:10:50
THYAO 301,25 0,67 16:10:50
TKFEN 217,20 2,74 16:10:48
TOASO 298,75 2,75 16:10:55
TRALT 54,05 3,05 16:10:45
TRENJ 108,40 0,56 16:10:46
TRMET 140,20 1,01 16:10:48
TSKB 11,37 0,71 16:10:35
TTKOM 59,65 7,77 16:10:21
TTRAK 436,75 -0,68 16:08:58
TUPRS 413,25 -0,84 16:10:50
TURSG 6,20 0,81 16:10:39
ULKER 93,85 -0,37 16:10:50
VAKBN 36,84 6,41 16:10:47
VESTL 26,08 0,46 16:10:51
YKBNK 36,68 1,33 16:10:46
ZOREN 2,47 -1,98 16:04:10